| MODEL | MPD 18 | MPD 22 |
|---|---|---|
| Moc silnika [kW] | 60 | 60 |
| Maksymalny przepływ [L/min] | 130/230 | 140/230 |
| Ciśnienie min./max. [bar] | 175/240 | 175/240 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 17620 | 22257 |
| Prędkość obrotowa [obr/min] | 26/50 | 21/40 |
| Typ silnika | przekładnia + silnik hydrauliczny | przekładnia + silnik hydrauliczny |
| Wał [mm] | Ø75 | Ø75 |
| Waga [kg] | 176 | 176 |
| Klasa koparki [T] | 10–20 | 10–20 |
* W zestawie 2 przewody hydrauliczne 1/2”, długość 2200 mm, szybkozłączki M/F F.P. 1/2”
Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem, kiedy tylko chcesz!
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp