| MODEL | MPDD | MPDX 2 | MPD 3 |
|---|---|---|---|
| Moc silnika [kW] | 25 | 25 | 25 |
| Maksymalny przepływ [L/min] | 15/45 | 30/50 | 45/75 |
| Ciśnienie min./max. [bar] | 125/240 | 125/240 | 175/240 |
| Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 1197 | 1320 | 3591 |
| Prędkość obrotowa [obr/min] | 49/148 | 41/83 | 41/83 |
| Typ silnika | przekładnia + silnik hydrauliczny | przekładnia + silnik hydrauliczny | przekładnia + silnik hydrauliczny |
| Wał [mm] | Ø65 | Ø65 | Ø65 |
| Waga [kg] | 41 | 45 | 57 |
| Klasa koparki [T] | 0,75–2 | 1,5–2,5 | 2–5 |
* W zestawie 2 przewody hydrauliczne 1/2”, długość 2200 mm, szybkozłączki M/F F.P. 1/2”
Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem, kiedy tylko chcesz!
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp