Przyczepa Ifor Williams – seria Livestock
Seria Tow-Max

Przyczepa Tow-Max

Do transportu różnego rodzaju ładunków, maszyn i sprzętu roboczego.

Lekka konstrukcja i imponująca ładowność

Seria Tow-Max została zaprojektowana jako lekka przyczepa platformowa, oferująca jednocześnie wyjątkowo wysoką ładowność. To idealne rozwiązanie dla użytkowników dysponujących pojazdami o ograniczonych możliwościach holowniczych. Szeroka gama modeli wielozadaniowych sprawia, że Tow-Max doskonale sprawdzi się w zastosowaniach profesjonalnych, domowych oraz komercyjnych.

Łącząc praktyczną konstrukcję z długotrwałą niezawodnością, Tow-Max bazuje na sprawdzonej jakości, z której znana jest marka Ifor Williams Trailers. Seria ta wprowadza ulepszone rozwiązania techniczne oraz solidną budowę, skutecznie wypełniając lukę pomiędzy lekkimi a ciężkimi przyczepami roboczymi.

Każdy model Tow-Max oparty jest na ocynkowanej stalowej ramie i wyposażony w wydłużony dyszel, a także sprawdzoną belkową oś oraz system zawieszenia Paraflex na resorach piórowych, co zapewnia doskonałą stabilność podczas jazdy oraz wysoką trwałość w długotrwałej eksploatacji.

Dostępna jest również szeroka gama dedykowanych akcesoriów, pozwalających dopasować przyczepę do indywidualnych potrzeb i konkretnego zastosowania.

Specyfikacja

Model Rozmiar kół Całkowita masa Ciężar własny Długość wewn. Szerokość wewn. Długość całk. Szerokość całk.
TM071-2514 145/70R13 750 kg 298 kg 2.50 m / 8'2" 1.47 m / 4'10" 4.03 m / 13'3" 1.60 m / 5'3"
TM101-2514 145/70R13 1000 kg 338 kg 2.50 m / 8'2" 1.47 m / 4'10" 4.08 m / 13'5" 1.60 m / 5'3"
TM141-2514 165R13 1400 kg 346 kg 2.50 m / 8'2" 1.47 m / 4'10" 4.08 m / 13'5" 1.60 m / 5'3"
TM162-2514 145/70R13 1600 kg 423 kg 2.50 m / 8'2" 1.47 m / 4'10" 4.08 m / 13'5" 1.60 m / 5'3"
TM202-2514 145/70R13 2000 kg 423 kg 2.50 m / 8'2" 1.47 m / 4'10" 4.08 m / 13'5" 1.60 m / 5'3"
TM162-2817 145/70R13 1600 kg 463 kg 2.80 m / 9'2" 1.75 m / 5'9" 4.38 m / 14'4" 1.88 m / 6'2"
TM202-2817 145/70R13 2000 kg 463 kg 2.80 m / 9'2" 1.75 m / 5'9" 4.38 m / 14'4" 1.88 m / 6'2"
TM162-3617 145/70R13 1600 kg 513 kg 3.60 m / 11'10" 1.75 m / 5'9" 5.18 m / 17'0" 1.88 m / 6'2"
TM202-3617 145/70R13 2000 kg 513 kg 3.60 m / 11'10" 1.75 m / 5'9" 5.18 m / 17'0" 1.88 m / 6'2"
TM272-2817 165R13 2700 kg 486 kg 2.80 m / 9'2" 1.75 m / 5'9" 4.38 m / 14'4" 1.88 m / 6'2"
TM272-3617 165R13 2700 kg 536 kg 3.60 m / 11'10" 1.75 m / 5'9" 5.18 m / 17'0" 1.88 m / 6'2"

Broszury

Broszura Livestock DP Pobierz broszurę PDF

Skontaktuj się z naszym ekspertem już teraz!

Nie zastanawiaj się, postaw pierwszy krok w stronę lepszej perspektywy.

Rozpocznij rozmowę na WhatsApp
Przedstawiciel handlowy

Krystian Nowak

Przedstawiciel handlowy +48 788 719 713 ifor@digim.pl
Facebook TikTok YouTube Instagram
WhatsApp
×

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem, kiedy tylko chcesz!

Skontaktuj się z nami przez WhatsApp