Przyczepa z płaską platformą przeznaczona do transportu maszyn, materiałów oraz ładunków o niestandardowych wymiarach.
Cała gama przyczep Flatbed, od najmniejszego modelu LT85 po największy LM208, oparta jest na spawanej, stalowej ramie w całości ocynkowanej. Konstrukcja wyposażona jest w przykręcane, stożkowe dyszle, belkową oś Ifor Williams oraz zawieszenie resorowane, zapewniające trwałość i stabilność podczas transportu.
Przyczepy Flatbed standardowo dostarczane są w wersji dwuosiowej. W modelach serii LM6 o długości przekraczającej 12’ dostępna jest opcja układu trzyosiowego, zwiększająca stabilność i możliwości transportowe.
Dzięki zastosowaniu wciągarki, tylnych podpór stabilizujących oraz najazdów lub pełnej rampy tylnej o szerokości 1,83 m (6’), przyczepy Flatbed doskonale sprawdzają się w transporcie małych maszyn budowlanych, kosiarek samojezdnych, mieszarek, rozdrabniarek, walców oraz wielu innych mobilnych urządzeń i maszyn.
Nowością w ofercie jest model LM208, będący największą przyczepą platformową w gamie Flatbed. Wersja trzyosiowa zachowuje wszystkie standardowe cechy przyczep Ifor Williams, oferując jednocześnie możliwość transportu nawet 10 przenośnych toalet.
Model LM208 może być wyposażony w poręcze zabezpieczające, zwiększające wygodę i bezpieczeństwo operatora podczas załadunku. Alternatywnie przyczepa może być użytkowana jako klasyczna platforma, z burtami lub bez. Dzięki dużym wymiarom zapewnia wyjątkową elastyczność zastosowań, umożliwiając m.in. transport elementów o długości do 6 m oraz innych dużych, lecz stosunkowo lekkich ładunków.
| Model | Rozmiar kół | Całkowita masa | Ciężar własny | Długość wewn. | Szerokość wewn. | Długość całk. | Szerokość całk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT85 | 145/70R13C | 2000 kg | 450 kg | 2.44 m | 1.52 m | 3.80 m | 1.60 m |
| LT105 | 145/70R13C | 2000 kg | 510 kg | 3.01 m | 1.68 m | 4.35 m | 1.75 m |
| LT125 | 145/70R13C | 2000 kg | 565 kg | 3.62 m | 1.68 m | 5.00 m | 1.75 m |
| LT106 | 145/70R13C | 2000 kg | 555 kg | 3.01 m | 1.98 m | 4.35 m | 2.10 m |
| LT126 | 145/70R13C | 2000 kg | 615 kg | 3.62 m | 1.98 m | 5.00 m | 2.10 m |
| LT146 | 145/70R13C | 2000 kg | 660 kg | 4.23 m | 1.98 m | 5.60 m | 2.10 m |
| LM85 | 195/60R12C | 2700 kg | 495 kg | 2.44 m | 1.52 m | 3.80 m | 1.60 m |
| LM105 | 195/60R12C | 2700 kg | 575 kg | 3.01 m | 1.68 m | 4.35 m | 1.75 m |
| LM125 | 195/60R12C | 2700 kg | 620 kg | 3.62 m | 1.68 m | 5.00 m | 1.75 m |
| LM85 | 195/60R12C | 3500 kg | 525 kg | 2.44 m | 1.52 m | 3.80 m | 1.60 m |
| LM105 | 195/60R12C | 3500 kg | 605 kg | 3.01 m | 1.68 m | 4.35 m | 1.75 m |
| LM125 | 195/60R12C | 3500 kg | 650 kg | 3.62 m | 1.68 m | 5.00 m | 1.75 m |
| LM106 | 195/60R12C | 3500 kg | 620 kg | 3.01 m | 1.98 m | 4.35 m | 2.10 m |
| LM126 | 195/60R12C | 3500 kg | 675 kg | 3.62 m | 1.98 m | 5.00 m | 2.10 m |
| LM146 | 195/60R12C | 3500 kg | 735 kg | 4.23 m | 1.98 m | 5.60 m | 2.10 m |
| LM166 | 195/60R12C | 3500 kg | 795 kg | 4.77 m | 1.98 m | 6.20 m | 2.10 m |
| LM186 | 195/60R12C | 3500 kg | 855 kg | 5.47 m | 1.98 m | 6.85 m | 2.10 m |
| LM126T (Trzyosiowa) | 195/60R12C | 3500 kg | 785 kg | 3.62 m | 1.98 m | 5.00 m | 2.10 m |
| LM146T (Trzyosiowa) | 195/60R12C | 3500 kg | 845 kg | 4.23 m | 1.98 m | 5.60 m | 2.10 m |
| LM166T (Trzyosiowa) | 195/60R12C | 3500 kg | 905 kg | 4.77 m | 1.98 m | 6.20 m | 2.10 m |
| LM186T (Trzyosiowa) | 195/60R12C | 3500 kg | 965 kg | 5.47 m | 1.98 m | 6.85 m | 2.10 m |
| LM127 | 195/60R12C | 3500 kg | 705 kg | 3.62 m | 2.25 m | 5.00 m | 2.30 m |
| LM147 | 195/60R12C | 3500 kg | 775 kg | 4.23 m | 2.25 m | 5.60 m | 2.30 m |
| LM167 | 195/60R12C | 3500 kg | 845 kg | 4.77 m | 2.25 m | 6.20 m | 2.30 m |
| LM187 | 195/60R12C | 3500 kg | 915 kg | 5.47 m | 2.25 m | 6.85 m | 2.30 m |
| LM147T (Trzyosiowa) | 195/60R12C | 3500 kg | 885 kg | 4.23 m | 2.25 m | 5.60 m | 2.30 m |
| LM167T (Trzyosiowa) | 195/60R12C | 3500 kg | 955 kg | 4.77 m | 2.25 m | 6.20 m | 2.30 m |
| LM187T (Trzyosiowa) | 195/60R12C | 3500 kg | 985 kg | 5.47 m | 2.25 m | 6.85 m | 2.30 m |
| LM206T (Trzyosiowa) | 195/60R12C | 3500 kg | 1000 kg | 6.10 m | 1.98 m | 7.40 m | 2.10 m |
| LM207 (Trzyosiowa) | 195/60R12C | 3500 kg | 1090 kg | 6.10 m | 2.25 m | 7.40 m | 2.30 m |
| LM208 (Trzyosiowa) | 195/60R12C | 3500 kg | 1200 kg | 6.10 m | 2.50 m | 7.40 m | 2.55 m |
Nie zastanawiaj się, postaw pierwszy krok w stronę lepszej perspektywy.
Rozpocznij rozmowę na WhatsAppMasz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem, kiedy tylko chcesz!
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp
Seria Flatbed











