Przyczepa Ifor Williams – seria Livestock
Seria Flatbed

Przyczepa LT & LM

Przyczepa z płaską platformą przeznaczona do transportu maszyn, materiałów oraz ładunków o niestandardowych wymiarach.

Flatbed – wszechstronne przyczepy platformowe do zadań specjalnych

Cała gama przyczep Flatbed, od najmniejszego modelu LT85 po największy LM208, oparta jest na spawanej, stalowej ramie w całości ocynkowanej. Konstrukcja wyposażona jest w przykręcane, stożkowe dyszle, belkową oś Ifor Williams oraz zawieszenie resorowane, zapewniające trwałość i stabilność podczas transportu.

Przyczepy Flatbed standardowo dostarczane są w wersji dwuosiowej. W modelach serii LM6 o długości przekraczającej 12’ dostępna jest opcja układu trzyosiowego, zwiększająca stabilność i możliwości transportowe.

Dzięki zastosowaniu wciągarki, tylnych podpór stabilizujących oraz najazdów lub pełnej rampy tylnej o szerokości 1,83 m (6’), przyczepy Flatbed doskonale sprawdzają się w transporcie małych maszyn budowlanych, kosiarek samojezdnych, mieszarek, rozdrabniarek, walców oraz wielu innych mobilnych urządzeń i maszyn.

Nowością w ofercie jest model LM208, będący największą przyczepą platformową w gamie Flatbed. Wersja trzyosiowa zachowuje wszystkie standardowe cechy przyczep Ifor Williams, oferując jednocześnie możliwość transportu nawet 10 przenośnych toalet.

Model LM208 może być wyposażony w poręcze zabezpieczające, zwiększające wygodę i bezpieczeństwo operatora podczas załadunku. Alternatywnie przyczepa może być użytkowana jako klasyczna platforma, z burtami lub bez. Dzięki dużym wymiarom zapewnia wyjątkową elastyczność zastosowań, umożliwiając m.in. transport elementów o długości do 6 m oraz innych dużych, lecz stosunkowo lekkich ładunków.

Specyfikacja

Model Rozmiar kół Całkowita masa Ciężar własny Długość wewn. Szerokość wewn. Długość całk. Szerokość całk.
LT85145/70R13C2000 kg450 kg2.44 m1.52 m3.80 m1.60 m
LT105145/70R13C2000 kg510 kg3.01 m1.68 m4.35 m1.75 m
LT125145/70R13C2000 kg565 kg3.62 m1.68 m5.00 m1.75 m
LT106145/70R13C2000 kg555 kg3.01 m1.98 m4.35 m2.10 m
LT126145/70R13C2000 kg615 kg3.62 m1.98 m5.00 m2.10 m
LT146145/70R13C2000 kg660 kg4.23 m1.98 m5.60 m2.10 m
LM85195/60R12C2700 kg495 kg2.44 m1.52 m3.80 m1.60 m
LM105195/60R12C2700 kg575 kg3.01 m1.68 m4.35 m1.75 m
LM125195/60R12C2700 kg620 kg3.62 m1.68 m5.00 m1.75 m
LM85195/60R12C3500 kg525 kg2.44 m1.52 m3.80 m1.60 m
LM105195/60R12C3500 kg605 kg3.01 m1.68 m4.35 m1.75 m
LM125195/60R12C3500 kg650 kg3.62 m1.68 m5.00 m1.75 m
LM106195/60R12C3500 kg620 kg3.01 m1.98 m4.35 m2.10 m
LM126195/60R12C3500 kg675 kg3.62 m1.98 m5.00 m2.10 m
LM146195/60R12C3500 kg735 kg4.23 m1.98 m5.60 m2.10 m
LM166195/60R12C3500 kg795 kg4.77 m1.98 m6.20 m2.10 m
LM186195/60R12C3500 kg855 kg5.47 m1.98 m6.85 m2.10 m
LM126T (Trzyosiowa)195/60R12C3500 kg785 kg3.62 m1.98 m5.00 m2.10 m
LM146T (Trzyosiowa)195/60R12C3500 kg845 kg4.23 m1.98 m5.60 m2.10 m
LM166T (Trzyosiowa)195/60R12C3500 kg905 kg4.77 m1.98 m6.20 m2.10 m
LM186T (Trzyosiowa)195/60R12C3500 kg965 kg5.47 m1.98 m6.85 m2.10 m
LM127195/60R12C3500 kg705 kg3.62 m2.25 m5.00 m2.30 m
LM147195/60R12C3500 kg775 kg4.23 m2.25 m5.60 m2.30 m
LM167195/60R12C3500 kg845 kg4.77 m2.25 m6.20 m2.30 m
LM187195/60R12C3500 kg915 kg5.47 m2.25 m6.85 m2.30 m
LM147T (Trzyosiowa)195/60R12C3500 kg885 kg4.23 m2.25 m5.60 m2.30 m
LM167T (Trzyosiowa)195/60R12C3500 kg955 kg4.77 m2.25 m6.20 m2.30 m
LM187T (Trzyosiowa)195/60R12C3500 kg985 kg5.47 m2.25 m6.85 m2.30 m
LM206T (Trzyosiowa)195/60R12C3500 kg1000 kg6.10 m1.98 m7.40 m2.10 m
LM207 (Trzyosiowa)195/60R12C3500 kg1090 kg6.10 m2.25 m7.40 m2.30 m
LM208 (Trzyosiowa)195/60R12C3500 kg1200 kg6.10 m2.50 m7.40 m2.55 m

Broszury

Broszura Livestock DP Pobierz broszurę PDF

Skontaktuj się z naszym ekspertem już teraz!

Nie zastanawiaj się, postaw pierwszy krok w stronę lepszej perspektywy.

Rozpocznij rozmowę na WhatsApp
Przedstawiciel handlowy

Krystian Nowak

Przedstawiciel handlowy +48 788 719 713 ifor@digim.pl
Facebook TikTok YouTube Instagram
WhatsApp
×

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem, kiedy tylko chcesz!

Skontaktuj się z nami przez WhatsApp