Przyczepa z płaską platformą przeznaczona do transportu maszyn, materiałów oraz ładunków o niestandardowych wymiarach.
Seria Eurolight została zaprojektowana z myślą o użytkownikach komercyjnych i prywatnych, korzystających z samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych. To idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują praktycznej i łatwej w obsłudze przyczepy do codziennych zadań transportowych.
Oferta obejmuje jedenaście modeli przyczep wielozadaniowych, co zapewnia dużą elastyczność doboru odpowiedniego wariantu. Dopuszczalna masa całkowita w zależności od modelu mieści się w zakresie od 1000 kg do 2000 kg, dzięki czemu każdy użytkownik może dobrać przyczepę idealnie dopasowaną do swoich potrzeb.
Seria Eurolight łączy wysokie standardy jakości, z których znana jest marka Ifor Williams Trailers, z nowoczesnymi rozwiązaniami stylistycznymi. Efektem jest estetyczna i elegancka przyczepa, która zachowuje charakterystyczny, rozpoznawalny design marki, oferując jednocześnie nowoczesny i stylowy wygląd.
| Model | Rozmiar kół | Całkowita masa | Ciężar własny | Długość wewn. | Szerokość wewn. | Długość całk. | Szerokość całk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL071-2012 | 145/80B10 | 750 kg | 200 kg | 2.05 m | 1.30 m | 3.40 m | 1.40 m |
| EL071-2512 | 145/80B10 | 750 kg | 218 kg | 2.55 m | 1.30 m | 3.95 m | 1.40 m |
| EL101-2012 | 145/70R13C | 1000 kg | 225 kg | 2.08 m | 1.30 m | 3.38 m | 1.39 m |
| EL101-2512 | 145/70R13C | 1000 kg | 247 kg | 2.58 m | 1.30 m | 3.91 m | 1.39 m |
| EL101-2515 | 145/70R13C | 1000 kg | 290 kg | 2.58 m | 1.58 m | 3.88 m | 1.67 m |
| EL142-2512 | 145/70R13C | 1400 kg | 318 kg | 2.58 m | 1.30 m | 3.91 m | 1.39 m |
| EL141-2515 | 165R13C | 1400 kg | 296 kg | 2.58 m | 1.58 m | 3.88 m | 1.67 m |
| EL142-2515 | 145/70R13C | 1400 kg | 349 kg | 2.58 m | 1.58 m | 3.88 m | 1.67 m |
| EL142-3015 | 145/70R13C | 1400 kg | 368 kg | 3.08 m | 1.58 m | 4.38 m | 1.67 m |
| EL142-3615 | 145/70R13C | 1400 kg | 396 kg | 3.68 m | 1.58 m | 4.98 m | 1.67 m |
| EX202-3015 | 145/70R13C | 2000 kg | 376 kg | 3.08 m | 1.58 m | 4.38 m | 1.67 m |
| EX202-3615 | 145/70R13C | 2000 kg | 403 kg | 3.68 m | 1.58 m | 4.98 m | 1.67 m |
Nie zastanawiaj się, postaw pierwszy krok w stronę lepszej perspektywy.
Rozpocznij rozmowę na WhatsAppMasz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem, kiedy tylko chcesz!
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp
Seria Flatbed













