Zamiatarka szczotkowa M3 jest przeznaczona do czyszczenia dużych placów, terenów przemysłowych i targowisk oraz do zbierania złomu. Może być montowana do każdego typu wózka widłowego lub maszyny. Jest odporna na zużycie i w pełni podlega recyklingowi. Wyposażona jest w wymienne, spawane stalowe listwy (seria I), wymienne listwy z polipropylenu (seria IP) lub wzmocnioną wersję o grubości 8 mm z listwami stalowymi (seria IR) z widłami do podnoszenia.
Pobierz broszuręMODEL | SI 151 I | SI 151 IP | SI 200 I | SI 201 I | SI 200 IP | SI 201 IP | SI 250 I | SI 251 I | SI 250 IP | SI 251 IP | SI 300 I | SI 300 IP | SI 201 IR | SI 251 IR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość (A) [mm] | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 1900 | 2400 |
Głębokość (B) [mm] | 700 | 700 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Wysokość (C) [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Szerokość robocza [mm] | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 | 1900 | 2400 |
Liczba sektorów [szt.] | 15 | 15 | 20 | 24 | 20 | 24 | 25 | 30 | 25 | 30 | 36 | 36 | 24 | 30 |
Waga [kg] | 250 | 220 | 250 | 270 | 230 | 250 | 340 | 360 | 300 | 330 | 430 | 400 | 450 | 575 |
* Wartość podana w tabeli odnosi się do wagi zamiatarki z uniwersalnym zaczepem do ładowarek gąsienicowych
Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem, kiedy tylko chcesz!
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp