MODEL | MPD 5 | MPD 7 | MPD 10 | MPD 6 HF | MPD 8 HF |
---|---|---|---|---|---|
Moc silnika [kW] | 25 | 25 | 25 | 60 | 60 |
Maksymalny przepływ [L/min] | 60/95 | 75/115 | 85/115 | 60/150 | 80/200 |
Ciśnienie min./max. [bar] | 175/240 | 175/240 | 175/240 | 175/240 | 175/240 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm] | 5166 | 6048 | 8568 | 5670 | 7175 |
Prędkość obrotowa [obr/min] | 41/70 | 43/73 | 38/52 | 41/102 | 43/107 |
Typ silnika | przekładnia + silnik hydrauliczny | przekładnia + silnik hydrauliczny | przekładnia + silnik hydrauliczny | przekładnia + silnik hydrauliczny | przekładnia + silnik hydrauliczny |
Wał [mm] | Ø75 | Ø75 | Ø75 | Ø75 | Ø75 |
Waga [kg] | 67 | 90 | 110 | 149 | 149 |
Klasa koparki [T] | 4–8 | 5–10 | 5–10 | 5–10 | 5–10 |
* W zestawie 2 przewody hydrauliczne 1/2”, długość 2200 mm, szybkozłączki M/F F.P. 1/2”
Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem, kiedy tylko chcesz!
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp