Warsztaty charakteryzują się tym, że zużycie sprężonego powietrza w nich jest zazwyczaj bardzo zmienne. Dlatego idealnymi maszynami do produkcji sprężonego powietrza w warsztatach są sprężarki tłokowe. Atmos produkuje dwie linie produktowe sprężarek tłokowych - Pefect i PerfectLine. Podstawą tych maszyn jest wolnoobrotowy żeliwny agregat, który gwarantuje niezawodność i długi okres eksploatacji. Sprężarki oferowane są jako wolnostojące lub na poziomym lub pionowym stelażu powietrznym. Siła napędowa silnika przenoszona jest na agregat za pomocą pasa. Sprężarki Perfect i Perfect Line produkowane są w zakresie mocy od 2,2 do 7,5 kW.
Niezawodność to słowo klucz, które charakteryzuje najlepszą sprężarkę. Sprężarki tłokowe Perfect są zaprojektowane z zachowaniem wysokich marginesów konstrukcyjnych. Produkcję sprężonego powietrza zapewnia wolnoobrotowy, solidny, żeliwny, przemysłowy agregat. Wszystkie rurociągi, chłodnice i armatura są zwymiarowane tak, aby osiągnąć minimalne straty ciśnienia. Ogólna konstrukcja maszyny zapewnia możliwość zastosowania jej przez szerokie grono klientów, od zakładów rzemieślniczych po wymagające aplikacje przemysłowe. Ogólnie rzecz biorąc, urządzenie to można scharakteryzować jako sprężarkę o zwiększonej trwałości, wysokiej żywotności oraz niskich wymaganiach w zakresie obsługi i konserwacji.
Agregat stopowy
W pełni automatyczna obsługa
Zabezpieczenie nadprądowe
Ciśnieniowa chłodnica powietrza
Napęd z pasem klinowym
Niska prędkość obrotowa
Optymalne chłodzenie dzięki dużemu wentylatorowi
Stabilna podstawa
Łatwa obsługa
Model | Moc silnika [kW] | Nadciśnienie [bar] | Wydajność znamionowa [m³/min] | Pojemność zbiornika [l] | Typ zbiornika |
---|---|---|---|---|---|
Perfect 3/150 | 3 | 10 | 0,408 | 150 | horizontal |
Perfect 3/270 | 3 | 10 | 0,408 | 270 | horizontal |
Perfect 3/270S | 3 | 10 | 0,408 | 270 | vertical |
Perfect 3PFT | 3 | 10 | 0,408 | - | - |
Perfect 4/150 | 4 | 10 | 0,650 | 150 | horizontal |
Perfect 4/270 | 4 | 10 | 0,650 | 270 | horizontal |
Perfect 4T/150 | 4 | 12,5 | 0,500 | 150 | horizontal |
Perfect 4T/300 | 4 | 12,5 | 0,500 | 300 | horizontal |
Perfect 4/270S | 4 | 10 | 0,650 | 270 | vertical |
Perfect 4PFT | 4 | 10 | 0,650 | - | - |
Perfect 4TPFT | 4 | 12,5 | 0,500 | - | - |
Perfect 5.5/150 | 5,5 | 10 | 0,750 | 150 | horizontal |
Perfect 5.5/270 | 5,5 | 10 | 0,750 | 270 | horizontal |
Perfect 5.5/500 | 5,5 | 10 | 0,750 | 500 | horizontal |
Perfect 5.5/270S | 5,5 | 10 | 0,750 | 270 | vertical |
Perfect 5.5PFT | 5,5 | 10 | 0,750 | - | - |
Perfect 7.5/500 | 7,5 | 10 | 0,920 | 500 | horizontal |
Perfect 7.5PFT | 7,5 | 10 | 0,920 | - | - |
Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem, kiedy tylko chcesz!
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp