Hydrauliczny mulczer M3 charakteryzuje się solidną i niezawodną konstrukcją, łatwo dopasowuje się do każdego typu koparek; dostępny w różnych modelach w zależności od zastosowania i wielkości koparki, wyposażony w silnik hydrauliczny (silnik tłokowy z serii MH15), zawór antykawitacyjny, zawór przeciążeniowy z priorytetem, regulowane płozy podporowe oraz płaską płytę montażową z otworami; zalecany odpływ przy ciśnieniu wstecznym powyżej 5 barów; prędkość obrotowa 2200–2500 obr./min.
Pobierz broszuręMODEL | MH9 70HD2 | MH9 90HD2 | MH9 105HD2 | MH11 130HD2 | MH13 105HD2 | MH13 130HD2 | MH15 130HD2 | MH15 160HD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość (A) [mm] | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1250 | 1450 | 1600 | 1900 |
Głębokość (B) [mm] | 800 | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | 800 | 800 |
Wysokość (C) [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Szerokość robocza [mm] | 700 | 900 | 1050 | 1300 | 1050 | 1300 | 1300 | 1600 |
Waga [kg] | 220 | 330 | 400 | 440 | 580 | 650 | 920 | 1020 |
Przepływ oleju [L/min] | 40/50/60/80/90 | 40/50/60/80/90 | 50/60/80/90 | 60/80/90 | 70/80/90 | 70/80/90 | 100/125/160 | 100/125/160 |
Ciśnienie [bar] | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/250 | 200/250 |
Klasa koparki [t] | 5,0 - 8,0 | 6,0 - 8,0 | 6,0 - 12,0 | 8,0 - 12,0 | 10,0 - 16,0 | 10,0 - 16,0 | 12,0 - 25,0 | 15,0 - 25,0 |
Rotor standard | MHF17 | MHF17 | MHF17 | MHF19 | MHF19 | MHF19 | MHF11 | MHF13 |
Rotor opcjonalny | – | – | – | – | – | – | MHF10 | MHF12 |
Typ silnika | zębaty | zębaty | zębaty | żeliwny zębaty* | żeliwny zębaty* | żeliwny zębaty* | tłokowy | tłokowy |
Ilość młotów | 12 | 18 | 22 | 18 | 16 | 18 | 26 | 32 |
* Na życzenie dostępny również silnik tłokowy
Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem, kiedy tylko chcesz!
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp