Hydrauliczna kosiarka bijakowa M3 wyróżnia się solidną konstrukcją i została zaprojektowana specjalnie do pracy z miniładowarkami. Produkowana jest w dwóch wersjach: Wersja MDC wyposażona jest w dwa noże typu „Y” oraz trzeci, centralny nóż, który rozdrabnia koszony materiał na drobne frakcje. Dostarczana jest z przykręcanym wspornikiem umożliwiającym montaż do każdej miniładowarki (model MDC10/MDM10 posiada spawaną ramę zaczepową). Wersja MDM posiada wzmocniony rotor z młotkami HD oraz możliwość montażu ciężkich noży. Zalecany jest odpływ (drain), gdy ciśnienie wsteczne przekracza 7 barów. Prędkość obrotowa: 3000 obr./min.
Pobierz broszuręMODEL | MDC 10 | MDC 13 | MDC 16 | MDC 19 | MDM 10 | MDM 13 | MDM 16 | MDM 19 | MDM 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość (A) [mm] | 1335 | 1500 | 1800 | 2200 | 1390 | 1690 | 1950 | 2260 | 2545 |
Głębokość (B) [mm] | 680 | 780 | 780 | 780 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Wysokość (C) [mm] | 565 | 570 | 570 | 570 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Szerokość robocza [mm] | 1040 | 1300 | 1600 | 1900 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2160 |
Masa [kg]* | 295 | 565 | 595 | 765 | 360 | 440 | 490 | 530 | 580 |
Przepływ oleju [L/min] | 26/36/44/55 | 55/66/80/100 | 66/80/100 | 66/80/100 | 55/66/80 | 55/66/80/100 | 66/80/100/120/150 | 66/80/100/120/150 | 100/120/150 |
Maksymalne ciśnienie [bar] | 250 | ||||||||
Średnica cięcia [mm] | 60 | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 60 | 100/120 | 100/120 | 100/120 | 100/120 |
Typ silnika | silnik hydrauliczny z przekładnią aluminiową | ||||||||
Rodzaj rotora | noże | młotki/noże | |||||||
Zestawy noży [szt.] | 24 | 20 | 24 | 28 | – | ||||
Zestawy młotków/noży [szt.] | – | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 |
* Masa bez zaczepu; masa z zaczepem dotyczy tylko modeli MDC10/MDM10
Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem, kiedy tylko chcesz!
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp