Łyżka mieszająca do betonu M3 model SL jest wyposażona w:
- zaokrągloną kratę zabezpieczającą z rozdzielaczem worków
- ślimak oraz dno przykręcane, wykonane ze stali odpornej na zużycie (Hardox 450 HBW)
- w pełni osłonięty silnik hydrauliczny
- napinacz łańcucha
- elektrozawór z przewodami hydraulicznymi
- zestaw połączenia elektrycznego – przewody hydrauliczne
- szybkozłącza płaskie (tylko dla miniładowarek – SSL)
- hydrauliczne otwieranie dna za pomocą siłownika z osłoniętym tłoczyskiem
- rurę wyładowczą o długości 1500 mm
- zaczep do maszyny (standardowo przykręcany wspornik – od modelu BM 500 SL wzwyż)
ODPOWIEDNIA DO KAŻDEGO RODZAJU MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH
Miniładowarka: od 100 do 450 litrów
Koparko-ładowarka: od 450 do 700 litrów
Ładowarka kołowa: od 450 do 600 litrów
Ładowarki teleskopowe (manitou):
– 2–2,5 t: od 350 do 450 litrów
– 3–4 t: 600 litrów
Koparki:
– 3–4 t: 100 litrów
– 4–5 t: 150 litrów
– 5–7 t: 200 litrów
– 7–9 t: 250 litrów
– 9–12 t: od 350 do 400 litrów
– 12–15 t: 450 litrów
– 15–18 t: od 500 do 600 litrów
– 18–24 t: 700 litrów
– 24–30 t: 1100 litrów
MODEL | BM 150 TD | BM 200 TD | BM 250 TD | BM 330 TD | BM 400 TD | BM 500 TD | BM 600 TD | BM 700 TD | BM 1100 TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość (A) [mm] | 1350 | 1560 | 1560 | 1670 | 1780 | 1865 | 2010 | 2160 | 2280 |
Głębokość (B) [mm] | 660 | 660 | 860 | 860 | 860 | 1075 | 1075 | 1075 | 1305 |
Wysokość (C) [mm] | 645 | 645 | 800 | 800 | 800 | 1033 | 1033 | 1033 | 1250 |
Klasa | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Pojemność [L] | 150 | 200 | 250 | 330 | 400 | 500 | 600 | 700 | 1100 |
Napęd | łańcuch | łańcuch | łańcuch | łańcuch | łańcuch | łańcuch | łańcuch | łańcuch | łańcuch |
Masa własna [kg] | 310 | 335 | 435 | 455 | 480 | 720 | 740 | 790 | 1060 |
Masa z pełnym obciążeniem [kg] | 670 | 815 | 1035 | 1247 | 1440 | 1920 | 2180 | 2470 | 3700 |
Min/maks przepływ [L/min] | 30/60 | 30/60 | 40/75 | 35/75 | 35/75 | 70/150 | 70/150 | 70/150 | 100/115 |
Maks. ciśnienie ciągłe/szczytowe [bar] | 175/225 | 175/225 | 175/225 | 210/300 | 210/300 | 150/310 | 150/310 | 150/310 | 205/330 |
Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem, kiedy tylko chcesz!
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp